Hääbudjetti sen kuin paisuu paisumistaan. Tein tämän budjettisivun paitsi itseäni varten, myös osoitukseksi kanssamorsioille siitä, että budjettia on (toivottavasti) mahdollisuus myös pienentää. Muutamien päivitysten ja morsiamen villiintymisen jälkeen tämä ei kyllä näytä kovin todennäköiseltä.
Tämä on hyvinkin suurpiirteinen, kopioitu suurimmaksi osaksi Naimisiin.info-sivustolta. Teen tarkennuksia sitä mukaa, kun hankintoja syntyy ja vastaavasti pyrin avaamaan hankintoja hieman tarkemmin blogiteksteissäni. Monia projekteja ja hankintoja olen niputtanut yhteen, joten tästä listasta ei löydy ihan jokaista yksittäistä viinilasia tai huiskutusviiriä. Kysyttäessä toki kerron, kuinka hinnat ovat muodostuneet! Keskeneräiset kokonaisuudet eivät välttämättä myöskään näy, vaan kokonaishinta tulee esille, kun kaikki hankinnat kyseisen alaotsikon alta on tehty. Sopii myös ihmetellä, miksi olen alunperin budjetoinut 250 euroa kuvausnurkkaan, mutta listannut silloin myös pikakameran erikseen. Ja esimerkiksi videokuvaukseen lisätään loppulaskussa vielä kilometrikorvaukset, mutta halusin laittaa kuvauksen hinnan nyt jo toteutuneisiin, sillä summaa ei alunperin oltu budjetoitu lainkaan.
Toukokuu 2014:
Budjetti alkoi räjähtää käsiin loppuvuodesta 2013. Ensin se aiheutti paniikin, sitten pidempiaikaista ahdistusta ja lopulta kävikin niin, että mielialat tasaantuivat ja minusta tuli armollisempi budjettia kohtaan. Monessa asiassa olisi voinut säästää, monta asiaa olisi voinut jättää ostamatta. Juhla oli kuitenkin juuri niin hieno ja lämminhenkinen kuin toivoimme. Kun saamme vielä muutamat laskut, on lopullinen summa selvillä.
Päivitetty 29.12.2013
Hankinta | Suunniteltu € | Toteutunut € | Muutos € |
Morsiamen pukeutuminen | |||
Alusvaatteet | 50,00 € | 116,00 € | -66,00 € |
Hääpuvut + käytetyn pesetys | 400,00 € | 1 220,00 € | -820,00 € |
Vannehame | - € | - € | - € |
Hiuskoristeet | 20,00 € | 104,00 € | -84,00 € |
Laukku | 25,00 € | 30,00 € | -5,00 € |
Kengät | 55,00 € | 54,00 € | 1,00 € |
Takki/bolero | 40,00 € | 50,00 € | -10,00 € |
Sormus | 400,00 € | 329,00 € | 71,00 € |
Kaula- & korvakorut | 60,00 € | 45,00 € | 15,00 € |
Kampaus & meikki | 150,00 € | 258,00 € | -108,00 € |
Lisäkkeet | - € | 88,00 € | -88,00 € |
Yhteensä | 1 200,00 € | 2 294,00 € | -1 094,00 € |
Sulhasen pukeutuminen | |||
Puku lyhennyksineen | 150,00 € | 496,00 € | -346,00 € |
Alusvaatteet & sukat | 25,00 € | 18,00 € | 7,00 € |
Paita & asusteet | 40,00 € | 82,00 € | -42,00 € |
Kengät | - € | 90,00 € | -90,00 € |
Parturi | 50,00 € | 50,00 € | - € |
Amerikkalainen parranajo | 80,00 € | - € | 80,00 € |
Molempien hampaiden valkaisu | 50,00 € | 50,00 € | - € |
Sormus | - € | 538,00 € | -538,00 € |
Yhteensä | 395,00 € | 1 324,00 € | -929,00 € |
Avustajat | |||
Kaasojen pukeutuminen | 100,00 € | - € | 100,00 € |
Kaasojen kampaus & meikkaus | 100,00 € | 240,00 € | -140,00 € |
Bestmanien pukeutuminen | 400,00 € | 81,00 € | 319,00 € |
Morsiusneidon pukeutuminen | 50,00 € | 68,00 € | -18,00 € |
Avustajien lahjat | 60,00 € | - € | 60,00 € |
Yhteensä | 710,00 € | 389,00 € | 321,00 € |
Hääjuhla | |||
Kirkko | 80,00 € | 80,00 € | - € |
Juhlatila | 600,00 € | 600,00 € | - € |
Servetit (kangas & paperi) | 140,00 € | 138,00 € | 2,00 € |
Pöytäliinat | 260,00 € | 280,00 € | -20,00 € |
Muut koristeet (mm. nauhat) | 100,00 € | 252,00 € | -152,00 € |
DJ | 900,00 € | 700,00 € | 200,00 € |
Lasten viihdykkeet | 50,00 € | 62,00 € | -12,00 € |
Photo booth & vieraskirjatarvikkeet | 250,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Tienvarsikyltit | - € | - € | - € |
Yhteensä | 2 380,00 € | 2 212,00 € | 168,00 € |
Ruoka & juoma | |||
Pitopalvelu | 3 000,00 € | 3 000,00 € | |
Juomat | 1 000,00 € | 1 153,00 € | -153,00 € |
Ylimääräiset astiat | 120,00 € | 194,00 € | -74,00 € |
Hääkakku | 300,00 € | 300,00 € | |
Karkkibuffet | 150,00 € | 229,00 € | -79,00 € |
Iltapala (itsetehty) | 50,00 € | 65,00 € | -15,00 € |
Yhteensä | 4 620,00 € | 1 641,00 € | 2 979,00 € |
Paperitarvikkeet | |||
Kutsut & kiitoskortit | 100,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
Häälehti | 70,00 € | - € | 70,00 € |
Pom-pomit | 100,00 € | 99,00 € | 1,00 € |
Paikkakortit ym. Laput | 30,00 € | 50,00 € | -20,00 € |
Yhteensä | 300,00 € | 229,00 € | 71,00 € |
Kukat | |||
Morsiamen kimppu | 50,00 € | - € | 50,00 € |
Vieheet x 4 | 50,00 € | - € | 50,00 € |
Rannekukat x 3 | 50,00 € | - € | 50,00 € |
Pöytäkukat | 100,00 € | 546,00 € | -446,00 € |
Yhteensä | 250,00 € | 546,00 € | -296,00 € |
Muut | |||
Hääauto + koristelu | 15,00 € | - € | 15,00 € |
Valokuvaus | 500,00 € | 770,00 € | -270,00 € |
Pikakamera ja filmit | 120,00 € | 173,00 € | -53,00 € |
Hääyö | 380,00 € | 162,00 € | 218,00 € |
Videokuvaus | - € | 650,00 € | -650,00 € |
Tuolihuput | - € | 390,00 € | -390,00 € |
Yhteensä | 1 015,00 € | 2 145,00 € | -1 130,00 € |
Kaikki yhteensä | 10 870,00 € | 10 780,00 € | 90,00 € |
Tämä on kyllä fiksu. Pysyy vähän perillä siitä mitä häät tulevat maksamaan ja mitä kaikkea pitäisi hankkia. Huhuh :D Uutena lukijana mukana :)
VastaaPoistaTervetuloa lukijaksi! :)
PoistaPienistä kustannuksista kasvaa yllättävän suuria. En itse olisi ikinä uskonut laittavani hääjuhlaan näin paljon rahaa. Täytyykin lähipäivinä päivittää näitä viimeisimpiä lukuja tänne. :)
Tosi kätevän oloinen! :) Ja mukava nähdä kanssa millä summilla muut onnistuu :) Pitäisi itse yrittää muodostaa nyt kunnon budjetti, kenties blogiin, niin säilyis yhdessä paikassa. Nyt on suuntaviivoja vedelty sekä excelissä, että tabilla, mutta kumpikaan ei ole täysin ajantasalla... mikä ahdistaa suuresti! :D
VastaaPoistaNo, tämäkään ei ole kyllä päivitetty versio. :D Kotikoneella minulla onneksi on kaikki ajantasaisesti listattuna, mutta laittelen päivitystä tänne mahdollisimman pian. Budjetti ei nimittäin enää näytä ihan näin siistiltä ja lupaavalta.
Poista